<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AIRFRONT, Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.airfront.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airfront.co.jp</link>
	<description>シンプル・イズ・ベストのツールを世界に</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 07:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>東京電力版のデータ配信休止</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111127.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111127.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[電力の使用状況ウィジェット障害情報]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月27日、0時30分～5時の予定で、東京電力のシステムメンテナンスが実施されました。 でんき予報がメンテナンスによるサービス休止の対象となっていたため、電力の使用状況ウィジェット東京電力版についても同期間デ &#8230; <a href="http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111127.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月27日、0時30分～5時の予定で、東京電力のシステムメンテナンスが実施されました。</p>
<p>でんき予報がメンテナンスによるサービス休止の対象となっていたため、電力の使用状況ウィジェット東京電力版についても同期間データの配信を休止しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>データ配信障害</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111108.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111108.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[電力の使用状況ウィジェット障害情報]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月7日16時頃より、サーバーの契約手続き上の問題により電力の使用状況ウィジェットへのデータ配信が停止する障害が発生しました。 2011年11月8日昼頃に問題が解消し、データの配信が再開されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月7日16時頃より、サーバーの契約手続き上の問題により電力の使用状況ウィジェットへのデータ配信が停止する障害が発生しました。</p>
<p>2011年11月8日昼頃に問題が解消し、データの配信が再開されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東北版データ更新障害</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111025.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111025.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[電力の使用状況ウィジェット障害情報]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[2011年10月25日15:55頃、データ配信サーバーにて東北電力の5分毎の電力使用量が更新されない障害が発生しました。 同日17:10頃、サーバーの機能が回復し、5分毎のデータの配信が再開されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年10月25日15:55頃、データ配信サーバーにて東北電力の5分毎の電力使用量が更新されない障害が発生しました。</p>
<p>同日17:10頃、サーバーの機能が回復し、5分毎のデータの配信が再開されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidアプリ「2chMate」新バージョンをリリース</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/news/news20111003.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/news/news20111003.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[弊社ラボ発の Android 用 2chブラウザ 2chMate 0.8.0 を本日リリースいたしましたので、お知らせいたします。 画像関係で、目に見えないきめ細かい改良を行い、より快適にご利用いただけるようになりました &#8230; <a href="http://www.airfront.co.jp/news/news20111003.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社ラボ発の Android 用 2chブラウザ 2chMate 0.8.0 を本日リリースいたしましたので、お知らせいたします。</p>
<p>画像関係で、目に見えないきめ細かい改良を行い、より快適にご利用いただけるようになりました。また、NGワード、NGID、NGName、NGスレッド、透明あぼーんへの対応など、新たな機能が多数搭載されております。</p>
<p>改良点は、以下のようになります。</p>
<p>■主な新機能<br />
・画像の手動ダウンロード、WiFi時のみDLする設定、進捗表示、サムネイルサイズ設定<br />
・画像ビューアでフル解像度の画像表示対応、Exif表示(Android 2.1以降)<br />
・書き込み時のAAモード、自分の書き込みにマーク<br />
・NGワード、NGID、NGName、NGスレッド対応。NGされたレスの非表示化(透明あぼーん)<br />
・Beログイン、Beアイコン表示、プロフィールへのリンク<br />
・次スレ作成<br />
・ポップアップからのジャンプ<br />
・本文内のID:xxxxからのID抽出<br />
・レスにマークを設定(マークしたレスは「ここまで読んだ」「おわり」をタップして一覧表示)</p>
<p>■主な不具合修正<br />
・DAT落ちしたスレを巡回対象から除外<br />
・自動スクロール中に画面が消えないように</p>
<p>■主な仕様変更<br />
・書き込み時の「アップロード」を削除(代わりに Imgurアップロードマッシュ( http://goo.gl/X7rUo ) 等をご利用ください)<br />
・スレタイ検索で使用するサービスを変更<br />
・先頭、末尾のジェスチャーで移動するとき「ここまで読んだ」で停止<br />
・ツールバー設定、夜/昼モードの設定が変わったため再設定が必要です</p>
<p>Android マーケットで、「2chMate」で検索、または以下のリンクをご利用ください。</p>
<p>2chMate<br />
<a href="https://market.android.com/details?id=jp.co.airfront.android.a2chMate">https://market.android.com/details?id=jp.co.airfront.android.a2chMate</a></p>
<p>今後とも、弊社 2chMate をよろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/news/news20111003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>九州版データ更新障害</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111001.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111001.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[電力の使用状況ウィジェット障害情報]]></category>
		<category><![CDATA[九州]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[九州電力による電力需要予想の終了により、2011年10月1日0時頃より電力の使用状況ウィジェット向けデータの配信に障害が発生しました。 同日5時頃、予想最大電力が空欄となるデータに対応し、電力の使用状況ウィジェット向けデ &#8230; <a href="http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111001.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>九州電力による電力需要予想の終了により、2011年10月1日0時頃より電力の使用状況ウィジェット向けデータの配信に障害が発生しました。<br />
同日5時頃、予想最大電力が空欄となるデータに対応し、電力の使用状況ウィジェット向けデータ配信を再開しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20111001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.3.5.1</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/powerpray_changes/1_3_5_1.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/powerpray_changes/1_3_5_1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[電力の使用状況ウィジェット変更履歴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[変更点 グラフ画面表示時に関連する日のデータがすべて存在しなかった場合にエラーが発生する問題を修正]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>変更点
<ul>
<li>グラフ画面表示時に関連する日のデータがすべて存在しなかった場合にエラーが発生する問題を修正</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/powerpray_changes/1_3_5_1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.3.5</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/powerpray_changes/1_3_5.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/powerpray_changes/1_3_5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[電力の使用状況ウィジェット変更履歴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[変更点 アイコンをタップした時に表示する画面をヘルプではなく、グラフ画面に変更 グラフ画面表示時にウィジェットの設置方法を表示するように変更 グラフ画面表示時に方向キーの上下で一週間単位の移動が可能なように変更 グラフ画 &#8230; <a href="http://www.airfront.co.jp/powerpray_changes/1_3_5.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>変更点
<ul>
<li>アイコンをタップした時に表示する画面をヘルプではなく、グラフ画面に変更</li>
<li>グラフ画面表示時にウィジェットの設置方法を表示するように変更</li>
<li>グラフ画面表示時に方向キーの上下で一週間単位の移動が可能なように変更</li>
<li>グラフ画面のメニューに「再読み込み」を追加<br />
(現在見えている範囲のグラフのデータを再読み込み)</li>
<li>ウィジェットをフォーカス可能にして、方向キーで選択し、決定キーでグラフを開けるように変更</li>
<li>ティッカーを上にスワイプするとメッセージの一覧を表示する機能を追加</li>
<li>電力使用率が 95% 以上になった時に通知する機能を追加</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/powerpray_changes/1_3_5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京電力の電力使用実績データの訂正</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20110824.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20110824.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[電力の使用状況ウィジェット障害情報]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[東京電力による、2011年7月1日～8月17日の電力使用実績データ訂正を受け、8月24日17時30分頃、電力の使用状況ウィジェットに配信しているデータも訂正を完了しました。 参考: 東京電力によるプレスリリース http &#8230; <a href="http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20110824.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京電力による、2011年7月1日～8月17日の電力使用実績データ訂正を受け、8月24日17時30分頃、電力の使用状況ウィジェットに配信しているデータも訂正を完了しました。</p>
<p>参考: 東京電力によるプレスリリース <a href="http://www.tepco.co.jp/cc/press/11082303-j.html">http://www.tepco.co.jp/cc/press/11082303-j.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/powerpray_systemstatus/20110824.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「節電スマートフォンアプリ大賞」受賞のお知らせ</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/news/news20110822.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/news/news20110822.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[株式会社エアフロントが開発をしたAndroidアプリ「電力の使用状況ウィジェット」が、資源エネルギー庁主催の「節電スマートフォンアプリ大賞」のユーザビリティ部門にて大賞を受賞しましたのでお知らせいたします。 『2011節 &#8230; <a href="http://www.airfront.co.jp/news/news20110822.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社エアフロントが開発をしたAndroidアプリ「電力の使用状況ウィジェット」が、資源エネルギー庁主催の「節電スマートフォンアプリ大賞」のユーザビリティ部門にて大賞を受賞しましたのでお知らせいたします。</p>
<p>『2011節電スマートフォンアプリ大賞』｜App DIME アップダイム<br />
<a href="http://www.appdime.jp/setsuden2011">http://www.appdime.jp/setsuden2011</a></p>
<p>大賞のうち、弊社は使い勝手をメインとした選考による、ユーザビリティ部門での受賞となります。</p>
<p>投票、ならびに応援をいただいた皆様に深く感謝をいたします。</p>
<p>これを励みに、弊社では、より使いやすいアプリの開発に精進して参りたいと思いますので、今後とも、ご支援をよろしくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/news/news20110822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏期休業のお知らせ</title>
		<link>http://www.airfront.co.jp/news/news20110808.html</link>
		<comments>http://www.airfront.co.jp/news/news20110808.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 04:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airfront.co.jp/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[誠に勝手ながら、社員研修および夏期休業のため、下記の期間、サポート業務をお休みさせていただきます。 【休業期間】 2chMate 8月9日(火曜日)～8月17日(水曜日) 電力の使用状況ウィジェット 8月15日(月曜日) &#8230; <a href="http://www.airfront.co.jp/news/news20110808.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誠に勝手ながら、社員研修および夏期休業のため、下記の期間、サポート業務をお休みさせていただきます。</p>
<p>【休業期間】<br />
2chMate 8月9日(火曜日)～8月17日(水曜日)<br />
電力の使用状況ウィジェット 8月15日(月曜日)～8月19日(金曜日)</p>
<p>休業期間中にいただいたメールには、2chMateについては8月18日(木曜日)以降、電力の使用状況ウィジェットについては8月22日(月曜日)以降、順次お返事させていただきます。</p>
<p>なお、2chMateのGoogle Checkout関連のお問い合わせについては、上記によらず対応をさせていただきます。</p>
<p>よろしくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airfront.co.jp/news/news20110808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

